Firmado · sin folio público
Informe de entrega
Entregas
6
5 con agente
Tests
40/42
todos en verde, 2 omitidos
Tiempo con agentes
1 h 19 min
en 6 sesiones
Costo de IA
$0,93
USD 0,15 por entrega
Se entregaron 6 cambios, 5 de ellos con ayuda de agentes de código, con 40 tests en verde. La IA costó USD 0,93.
A cobrar
Vence el 25 oct 2026
| Concepto | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|
| Servicio del periodo | 1 | 650,00 | 650,00 |
| Costo de IA (incluye 15 % de gestión) | 1 | 1,07 | 1,07 |
| Total a cobrar | USD 651,07 | ||
Pago por transferencia o QR dentro de los 15 días.
Cómo pagar
Tarjeta o PayPalhttps://pagos.ejemplo.dev/nacho-dev-studio
Transferencia
Banco de ejemplo Cuenta 000-000000-0 (ficticia) Titular: Nacho Dev Studio
QR de ejemplo
Estos datos de pago están firmados por el emisor. Si alguien los cambia, la verificación del informe falla.
Ritmo del periodo
minutos de trabajo con agentescommits entregados
Registro de entregas
6 commits en 1 repositorio.
| Fecha | Cambio | Cómo | Archivos | Líneas |
|---|---|---|---|---|
| 9 oct | Corrige redondeo del subtotal con descuentosbc4499491c | con agente | 1 | +3 −2 |
| 7 oct | Pago con QR y confirmación por WhatsAppf1813d169b | con agente | 1 | +7 −0 |
| 6 oct | Actualiza textos de la página de inicio1f4185013a | manual | 1 | +1 −1 |
| 4 oct | Costo de envío por ciudad (La Paz, El Alto, Santa Cruz)32b16e7d1b | con agente | 1 | +5 −0 |
| 4 oct | Carrito de compras con cálculo de subtotal5d166e80dd | con agente | 1 | +3 −0 |
| 2 oct | Catálogo de productos con filtros por categoría34350846c6 | con agente | 2 | +8 −0 |
Evidencia
Todos los resultados de tests registrados pasaron.
| Archivo de resultados | Ejecutado | Tests | Pasaron | Fallaron | Omitidos |
|---|---|---|---|---|---|
| junit.xml | 2026-10-10 22:18 UTC | 42 | 40 | 0 | 2 |
Trabajo con agentes de código
Por cada instrucción humana, el agente ejecutó 1,9 acciones.
6 sesiones, 1 h 19 min de tiempo activo, 10 instrucciones humanas y 7 archivos editados por el agente.
Claude Code56 min$0,73Codex13 min$0,14Gemini CLI10 min$0,06
| Sesión | Agente | Inicio | Tiempo activo | Instrucciones | Llamadas al modelo | Costo USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
a1b2c3d4 | Claude Code | 2026-10-02 13:20 UTC | 12 min | 2 | 3 | 0,18 |
e5f6a7b8 | Claude Code | 2026-10-04 19:05 UTC | 21 min | 2 | 4 | 0,22 |
7c1e9a40 | Codex | 2026-10-04 20:20 UTC | 13 min | 2 | 3 | 0,14 |
3f9d2b11 | Gemini CLI | 2026-10-07 12:15 UTC | 10 min | 2 | 2 | 0,06 |
c9d0e1f2 | Claude Code | 2026-10-07 12:40 UTC | 7 min | 1 | 2 | 0,21 |
f3a4b5c6 | Claude Code | 2026-10-09 21:30 UTC | 16 min | 1 | 3 | 0,13 |
Herramientas que usó el agente
Write6Bash5Read2shell2Edit1apply_patch1write_file1run_shell_command1
Costo de IA
Costo de IA estimado a precios públicos de la API.
| Modelo | Llamadas al modelo | Entrada | Salida | Caché escrita | Caché leída | Costo USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-5-5 | 6 | 13.000 | 9.800 | 48.000 | 111.000 | $0,51 |
claude-sonnet-5-5 | 4 | 7.700 | 5.300 | 30.000 | 107.000 | $0,22 |
gpt-5.5 | 3 | 5.612 | 3.300 | 0 | 24.488 | $0,14 |
gemini-3.1-pro-preview | 2 | 9.100 | 3.050 | 0 | 22.000 | $0,06 |
claude-haiku-5-5 | 2 | 5.000 | 700 | 0 | 0 | $0,00 |
| Búsquedas web (2) | $0,02 | |||||
| Total | $0,93 | |||||
| Por entrega | $0,15 | |||||
| Por entrega con agente | $0,19 | |||||
Precios por millón de tokens vigentes al 2026-10-10. La caché escrita se cobra a 1,25 veces la entrada (5 minutos) o 2 veces (1 hora). Si se usó un plan de suscripción, el monto pagado puede ser distinto; esta cifra refleja el valor de uso equivalente.
Sello de este informe
Los 64 trazos del sello son la huella del informe dibujada: cada trazo es un carácter. Si alguien cambia una sola cifra, el sello cambia y la verificación falla.
- Huella SHA-256
8b6da6bd9f8dc8bdf30e440d64e68b4e0bcee319966f64f757333e18f96e8be4- Firma del emisor
5535-126A-DCF1-9C57- Registro público
- Sin sello de tiempo: no se puede probar cuándo se creó.
Para comprobarlo, arrastra este archivo en agentmeter.si o ejecuta agentmeter verify.